M35-A (42) | 11,1 km 540 m | 24 C |
1 | 35582 | Manu Mutka | 73 | FIN | Turun Metsänkävijät | 70:09 | 0:00 |
2 | 35569 | Mikko Väisänen | 74 | FIN | Anttolan Urheilijat | 72:07 | 1:58 |
3 | 35589 | Petri Noponen | 72 | FIN | Delta | 73:08 | 2:59 |
4 | 35557 | Igor Gorbatenkov | 71 | RUS | White Nights | 75:20 | 5:11 |
5 | 35585 | Vesa Kankaanpää | 73 | FIN | OK77 | 76:29 | 6:20 |
6 | 35520 | Nagy István | 72 | HUN | Törekvés SE | 77:28 | 7:19 |
7 | 35509 | Nick Barrable | 74 | GBR | South Yorkshire Orie | 77:48 | 7:39 |
8 | 35584 | Roland Pin | 74 | ITA | Orienteering Tarzo A | 81:19 | 11:10 |
9 | 35546 | Tero Mamia | 73 | FIN | Hämeenlinnan Suunnis | 82:50 | 12:41 |
10 | 35531 | Daniel Stroescu | 73 | ROU | PRAHOVA TEAM | 85:07 | 14:58 |
11 | 35562 | Taras Fedorov | 73 | RUS | IZHORA | 86:51 | 16:42 |
12 | 35570 | Tero Junttila | 75 | FIN | Anttolan Urheilijat | 88:14 | 18:05 |
12 | 35544 | Péter Werner | 73 | HUN | PVSK | 88:14 | 18:05 |
14 | 35556 | Anssi Muikku | 76 | FIN | Anttolan Urheilijat | 88:27 | 18:18 |
15 | 35559 | Bruns Eike | 75 | GER | WMOC-2012-Team | 88:50 | 18:41 |
16 | 35515 | Artur Benke | 72 | UKR | O-KLUB KIYV | 89:35 | 19:26 |
17 | 35552 | Lenges Guido | 74 | BEL | FRSO-Belgium | 89:39 | 19:30 |
18 | 35548 | Henning Spjelkavik | 76 | ROU | Cluj-Kolozsvár | 90:21 | 20:12 |
19 | 35524 | Ossi Karvonen | 76 | FIN | KuUS | 91:33 | 21:24 |
20 | 35511 | Olli Ranta | 74 | FIN | Hämeenlinnan Suunnis | 92:01 | 21:52 |
21 | 35551 | Christian Enberg | 74 | SWE | Linkopings ok | 92:20 | 22:11 |
22 | 35568 | Geoff Ellis | 76 | GBR | RAFOA | 94:44 | 24:35 |
23 | 35521 | Richard Khel | 75 | CZE | Sparta Praha | 95:44 | 25:35 |
24 | 35549 | Margus Klementsov | 72 | EST | OK Kooperaator | 96:04 | 25:55 |
25 | 35588 | Michal Fendrych | 76 | CZE | Ski OB Sternberk | 96:24 | 26:15 |
26 | 35539 | Dmitry Popov | 74 | RUS | SOCHI-O-2014 | 96:51 | 26:42 |
27 | 35581 | Jari Hannuksela | 74 | FIN | Pohjantähti | 97:39 | 27:30 |
28 | 35528 | László Néda | 72 | HUN | Hidegkúti Spartacus | 98:53 | 28:44 |
29 | 35526 | Tibor Sólyom Mézes | 74 | HUN | Göcsej Környezetvédő | 99:00 | 28:51 |
30 | 35572 | Alexander Srb | 73 | AUT | HSV OL WR. NEUSTADT | 101:03 | 30:54 |
31 | 35525 | Martin Veitsberger | 74 | AUT | OJE Wappler | 101:41 | 31:32 |
32 | 35571 | Alexander Markov | 76 | RUS | LEGENDA | 102:02 | 31:53 |
33 | 35508 | Sergei Shirokov | 72 | EST | SRD SK | 105:49 | 35:40 |
34 | 35550 | Harri Mäki | 74 | FIN | Ounasvaaran hs | 108:18 | 38:09 |
35 | 35542 | Zdenko Rohac | 73 | SVK | ATU Kosice | 109:47 | 39:38 |
36 | 35558 | Dmitriy Konanov | 74 | RUS | White Nights | 115:47 | 45:38 |
37 | 35540 | Enn Kukk | 74 | EST | LSF PT | 117:27 | 47:18 |
38 | 35507 | Ricardo Oliveira | 75 | POR | Clube de Orientacio | 118:12 | 48:03 |
39 | 35566 | Andrey Nikiforov | 73 | RUS | TechnoPort | 124:31 | 54:22 |
35586 | Pavel Hanak | 71 | CZE | Ski OB Sternberk | mp | ||
35519 | Tapio Perä | 76 | FIN | Team T&T | mp | ||
35522 | Attila Lajszner | 73 | HUN | Egri Testedző Club | dns |
M35-B (41) | 8,2 km 410 m | 18 C |
1 | 35535 | Julius Porubsky | 73 | SVK | Cart Print Nitra | 70:44 | 0:00 |
2 | 35527 | Valery Slavinskiy | 74 | RUS | HBM-OK | 71:44 | 1:00 |
3 | 35541 | Thomas Ballik | 75 | AUT | OJE Wappler | 89:34 | 18:50 |
4 | 35583 | Alessandro Dipace | 75 | ITA | Varese Orienteering | 90:56 | 20:12 |
5 | 35575 | Kostyantyn Prasolov | 74 | UKR | Kardinal | 93:06 | 22:22 |
6 | 35523 | Péter Gombkötő | 75 | HUN | TIPO TKE | 95:18 | 24:34 |
7 | 35536 | Jan-Erik Fredriksson | 76 | FIN | Salon Viesti | 97:44 | 27:00 |
8 | 35561 | Christopher Scott | 76 | LUX | Luxembourg Orienteer | 98:20 | 27:36 |
9 | 35517 | Dávid Marosán | 75 | HUN | BEAC | 98:51 | 28:07 |
10 | 35553 | Antonio Carlos Silva | 75 | BRA | Clube de Orientacio | 99:06 | 28:22 |
11 | 35503 | Samir Pop | 74 | ROU | Maratin Rivulus Domi | 99:21 | 28:37 |
12 | 35577 | Marco Aurélio Teixeira Da Costa | 72 | BRA | Club Steering Rock | 100:22 | 29:38 |
13 | 35545 | Robert Fredriksen | 72 | NOR | Notodden OL | 100:52 | 30:08 |
14 | 35547 | Nikolay Khramov | 74 | RUS | VelNovgorod | 104:00 | 33:16 |
15 | 35502 | Tamás Németi | 74 | HUN | Szegedi Bokorugró Tá | 104:36 | 33:52 |
16 | 35534 | Dejan Savovic | 75 | SRB | Orienteering club DI | 108:12 | 37:28 |
17 | 35555 | Denis Valentin | 72 | FRA | PUYMIROL SPORT NATUR | 114:54 | 44:10 |
18 | 35533 | Konov Alexander | 72 | RUS | Mysl Moscow | 117:58 | 47:14 |
19 | 35518 | Paul Cioban | 76 | ROU | Cluj-Kolozsvár | 121:25 | 50:41 |
20 | 35538 | Gábor Kisházi | 73 | HUN | Hódmezővásárhelyi Tá | 130:43 | 59:59 |
21 | 35554 | István Szabó | 72 | HUN | Debreceni Nyulak | 143:08 | 72:24 |
35587 | Josef Hanak | 76 | CZE | Ski OB Sternberk | mp | ||
35573 | András Matlák | 74 | ROU | Compass Kolozsvár | mp | ||
35529 | Lucian Craciunescu | 75 | ROU | PRAHOVA TEAM | mp | ||
35513 | Pavel Galusha | 72 | RUS | Ramenskoye | dns | ||
35530 | Marcel Cristea | 75 | ROU | PRAHOVA TEAM | dns | ||
nc | 35512 | Vladimir Tsupikov | 74 | RUS | SINTEZ RUSSIA | mp | |
nc | 35579 | Zoltán Tóth | 76 | HUN | Havas Szabadidő Klub | 95:25 | 24:41 |
nc | 35516 | Volodymyr Valyavka | 74 | UKR | KARDINAL | 97:08 | 26:24 |
nc | 35574 | Kirill Kudryavtsev | 73 | RUS | LEGENDA | 98:33 | 27:49 |
nc | 35532 | Desinov Sergey | 72 | RUS | Mysl Moscow | 114:54 | 44:10 |
nc | 35506 | Olexandr Avramenko | 75 | UKR | KARNIKA | 136:44 | 66:00 |
nc | 35567 | András Szöllős | 76 | HUN | Salgótarjáni Dornyay | dns | |
nc | 35580 | Sergey Kolodiazhnyi | 74 | RUS | SINTEZ | dns | |
nc | 35510 | Sándor Nagy | 73 | HUN | Kőbányai Sirályok | dns | |
nc | 35504 | Stoyan Gospodinov | 74 | BUL | Brownteam | dns | |
nc | 35576 | Sergey Kolodiazhnyi | 74 | RUS | SINTEZ RUSSIA | dns | |
nc | 35564 | Evan Barlow | 75 | GBR | South London Oriente | dns | |
nc | 35563 | Szilard Sellei | 72 | ROU | SELLEI OK | dns | |
nc | 35501 | Leonhard Oesch | 74 | SUI | OLG Bern | dns | |
nc | 35537 | Joacil Carlos Vi Bezerra | 74 | BRA | COSM | dns |
M40-A (58) | 10,1 km 465 m | 22 C |
1 | 40610 | Janne Salmi | 69 | FIN | Turun Suunnistajat | 62:14 | 0:00 |
2 | 40614 | Ovidiu Mutiu | 70 | ROU | CS UNIVERSITATEA Cra | 63:51 | 1:37 |
3 | 40524 | Joaquim Sousa | 70 | POR | Portugal O-Team | 67:05 | 4:51 |
4 | 40604 | Thomas Jensen | 71 | DEN | Tisvildehegn OK | 68:04 | 5:50 |
5 | 40558 | Risto Haikonen | 68 | FIN | Anttolan Urheilijat | 68:06 | 5:52 |
6 | 40545 | Alexey Morozov | 69 | RUS | Ramenskoye | 71:07 | 8:53 |
7 | 40502 | Nikolay Sytov | 71 | RUS | Mosmeridian | 72:16 | 10:02 |
8 | 40573 | Martin Brantner | 69 | AUT | HSV OL WR. NEUSTADT | 72:44 | 10:30 |
9 | 40546 | Ivaylo Ivanov | 71 | BUL | Bulgaria | 72:51 | 10:37 |
10 | 40507 | Sergey Makeychik | 67 | RUS | SINTEZ RUSSIA | 72:56 | 10:42 |
11 | 40536 | Tero Heikkilä | 69 | FIN | Paimion Rasti | 73:52 | 11:38 |
12 | 40530 | Martin Hajdu | 70 | HUN | TIPO TKE | 75:29 | 13:15 |
13 | 40579 | Blair Trewin | 71 | AUS | Yarra Valley Oriente | 78:38 | 16:24 |
14 | 40547 | Krasimir Kolev | 69 | BUL | Team Bulgaria | 78:47 | 16:33 |
15 | 40565 | Bjornar Lynum | 70 | NOR | Freidig | 79:05 | 16:51 |
16 | 40532 | Michael Stockmayer | 68 | AUT | HSV OL WR. NEUSTADT | 80:14 | 18:00 |
17 | 40549 | Sándor Dezső | 69 | HUN | Hódmezővásárhelyi Tá | 80:21 | 18:07 |
18 | 40550 | Jozef Chupek | 71 | SVK | Slavia ZU Zilina | 80:29 | 18:15 |
19 | 40533 | Tibor Nagy | 69 | HUN | Futárok SC | 84:27 | 22:13 |
20 | 40588 | Magnus Bergman | 67 | SWE | OK Kaare | 84:57 | 22:43 |
21 | 40548 | Paavo Röigas | 69 | EST | OK Peko | 85:00 | 22:46 |
22 | 40612 | Sergey Gaskevich | 67 | RUS | Ramenskoye | 87:18 | 25:04 |
23 | 40594 | Slobodan Radovanovic | 68 | SRB | MAGIC MAP | 87:27 | 25:13 |
24 | 40520 | Andrii Usenko | 69 | UKR | O-KLUB KIYV | 87:57 | 25:43 |
25 | 40527 | Yury Lukashov | 70 | RUS | RusVeteran | 88:16 | 26:02 |
26 | 40543 | Alexander Ignatyev | 67 | RUS | HBM-OK | 88:27 | 26:13 |
27 | 40518 | Zsolt Paróczi | 70 | HUN | Taszár Honvéd SE | 88:38 | 26:24 |
28 | 40601 | Colin Dutkiewicz | 70 | RSA | South African Orient | 88:54 | 26:40 |
29 | 40535 | Gábor Baracsi | 71 | HUN | TIPO TKE | 88:55 | 26:41 |
30 | 40595 | Truls Kvaase | 71 | NOR | Baekkelagets Sporstk | 89:26 | 27:12 |
31 | 40596 | Alexey Zhestovskiy | 68 | RUS | LEGENDA | 89:38 | 27:24 |
32 | 40609 | Petri Rintala | 71 | FIN | Turun Metsänkävijät | 89:47 | 27:33 |
33 | 40556 | Martin Kunz | 71 | CZE | BETA URSUS Brno | 90:02 | 27:48 |
34 | 40510 | Niklas Björkqvist | 67 | FIN | Hämeenlinnan Suunnis | 90:21 | 28:07 |
35 | 40562 | Szabolcs Tornai | 71 | HUN | Hegyvidék SE MOM | 90:56 | 28:42 |
36 | 40506 | Dmitry Shved | 70 | EST | SRD SK | 91:15 | 29:01 |
37 | 40587 | Kwiatkowski André | 69 | GER | WMOC-2012-Team | 93:08 | 30:54 |
38 | 40566 | Svein Nygaard | 67 | NOR | Lillomarka OK | 93:51 | 31:37 |
39 | 40617 | Rafael Arranz | 67 | ESP | Rumbo | 93:53 | 31:39 |
40 | 40531 | Andrei Murashka | 68 | BLR | Fancy Belarus | 94:02 | 31:48 |
41 | 40554 | Tomislav Kaniški | 70 | CRO | Maksimir | 94:52 | 32:38 |
42 | 40512 | Chris Poole | 70 | GBR | Cleveland Orienteeri | 95:17 | 33:03 |
43 | 40515 | Thierry Bestel | 71 | FRA | COL ETRECHY | 95:46 | 33:32 |
44 | 40522 | Tomas Podmolik | 69 | CZE | SKOB Zlin | 96:01 | 33:47 |
45 | 40578 | Ramunas Casas | 68 | LTU | Perkunas | 97:36 | 35:22 |
46 | 40586 | Bruns Thilo | 68 | GER | WMOC-2012-Team | 97:47 | 35:33 |
47 | 40591 | Sergey Pasechnik | 67 | RUS | IZHORA | 99:17 | 37:03 |
48 | 40607 | Paul Liggins | 67 | AUS | Melbourne Forest | 101:11 | 38:57 |
49 | 40600 | Sychev Dmitrii | 71 | RUS | Mysl Moscow | 101:30 | 39:16 |
50 | 40589 | Valters Freidenfelds | 69 | LAT | TNT Latvia | 101:34 | 39:20 |
51 | 40580 | Marko Orell | 69 | FIN | Turun Metsänkävijät | 102:32 | 40:18 |
52 | 40582 | Vilhelm Lukács | 68 | HUN | Gyöngyösi Tájfutó Kl | 102:38 | 40:24 |
53 | 40575 | Pekka Saalasti | 69 | FIN | Mustalammen Pallo | 104:09 | 41:55 |
54 | 40584 | Alexander Karpelson | 70 | RUS | White Nights | 105:04 | 42:50 |
55 | 40538 | Stephane Rodriguez | 69 | FRA | PUYMIROL SPORT NATUR | 110:22 | 48:08 |
56 | 40605 | Guenther Kroupa | 71 | AUT | Naturfreunde Vienna | 112:11 | 49:57 |
57 | 40517 | Krzysztof Wrzesinski | 68 | POL | Orientacja Sportowa | 125:56 | 63:42 |
40577 | Ivan Bendik | 67 | BLR | Mogilev | mp |
M40-B (58) | 7,8 km 330 m | 19 C |
1 | 40618 | Sergey Tiuniatkin | 70 | RUS | OK Perm | 68:30 | 0:00 |
2 | 40561 | Sergey Bakun | 70 | RUS | RusVeteran | 70:14 | 1:44 |
3 | 40583 | Lasse Westerholm | 69 | FIN | Vesaisen pojat | 72:37 | 4:07 |
4 | 40592 | Toni Venäläinen | 70 | FIN | Valkeakosken Haka | 73:57 | 5:27 |
5 | 40519 | Oleksandr Mogurenko | 68 | UKR | KOMPAS KHARVIK | 75:12 | 6:42 |
6 | 40611 | Szilárd Bátor | 71 | HUN | Egri Spartacus SE | 75:41 | 7:11 |
7 | 40563 | Attila Dalos | 67 | HUN | Műegyetemi Atlétikai | 75:54 | 7:24 |
8 | 40542 | Sergey Tozur | 68 | RUS | HBM-OK | 76:04 | 7:34 |
9 | 40590 | Vladimir Pasechnik | 69 | RUS | IZHORA | 76:17 | 7:47 |
10 | 40511 | Leonid Nikitin | 69 | RUS | Orienta Kuntsevo Mos | 76:28 | 7:58 |
11 | 40606 | Naydenov Yulian | 67 | ESP | OrientaGetafe | 76:47 | 8:17 |
12 | 40509 | Erik Adenstedt | 69 | AUT | OK Gittis Klosterneu | 77:17 | 8:47 |
13 | 40555 | Roland Reisenberger | 68 | AUT | OK Gittis Klosterneu | 79:49 | 11:19 |
14 | 40598 | Attila Kiss | 68 | ROU | Compass Kolozsvár | 81:30 | 13:00 |
15 | 40539 | György Divin | 70 | ROU | Ady Líceum SC | 81:59 | 13:29 |
16 | 40525 | Rait Lille | 71 | EST | HarjuKEK RSK | 83:11 | 14:41 |
17 | 40559 | Martin Jergus | 67 | SVK | ATU Kosice | 84:02 | 15:32 |
18 | 40564 | Hans Egefalk | 59 | SWE | Hagaby GoIF | 85:44 | 17:14 |
19 | 40572 | Zoltán Koltai | 67 | HUN | Tabáni Spartacus 1 | 86:33 | 18:03 |
20 | 40599 | István Lénárt | 68 | HUN | Futárok SC | 86:50 | 18:20 |
21 | 40521 | András Cserna | 71 | HUN | Megalódusz SE | 87:14 | 18:44 |
22 | 40570 | Pauli Vinni | 69 | FIN | Liperin Taimi | 87:40 | 19:10 |
23 | 40581 | Hirofumi Kobayashi | 70 | JPN | Nippon Travel Agency | 91:21 | 22:51 |
24 | 40552 | Jesus Hervas | 68 | ESP | Rumbo Madrid-Sanse | 92:21 | 23:51 |
25 | 40513 | Arne Erdal | 69 | NOR | Samnanger IL | 94:47 | 26:17 |
26 | 40901 | Dalier Sylvian | 71 | ERCO | 95:04 | 26:34 | |
27 | 40526 | László Zagyi | 67 | HUN | Mészáros Lőrinc Gimn | 95:43 | 27:13 |
28 | 40574 | Pekka Siirilä | 68 | FIN | Rasti -Kurikka | 96:11 | 27:41 |
29 | 40585 | Ferran Santoyo Medina | 68 | ESP | Farra-O Catalunya | 96:41 | 28:11 |
30 | 40613 | Pesta Roman | 68 | CZE | SKI KLUB LENORA | 97:32 | 29:02 |
31 | 40557 | Indrek Viikmaa | 71 | EST | OK West | 102:21 | 33:51 |
32 | 40597 | István Zsigmond | 69 | ROU | Compass Kolozsvár | 102:29 | 33:59 |
33 | 40602 | Csaba Tiszttartó | 69 | USA | York Running Machine | 106:15 | 37:45 |
34 | 40523 | Sergiu Deliu | 69 | MDA | Dinamo OLD | 107:23 | 38:53 |
35 | 40544 | Branislav Šubevski | 68 | SRB | PD PTT | 108:00 | 39:30 |
36 | 40537 | Jan Zanda | 67 | CZE | SK OB Chotebor | 108:01 | 39:31 |
37 | 40608 | Ferenc Nemoda | 68 | HUN | FUTÁROK Club | 115:12 | 46:42 |
38 | 40541 | Guven Solmaz | 71 | TUR | Istanbul Orienteerin | 115:17 | 46:47 |
39 | 40593 | Bogdan Demian | 70 | ROU | dudu floresti | 123:57 | 55:27 |
40567 | Tonu Illaru | 71 | EST | Delta | dns | ||
nc | 40576 | Ingus Rektins | 67 | IRL | Fingal O | 74:24 | 5:54 |
nc | 40504 | Viacheslav Barankin | 67 | RUS | O-Club Moscow | 111:07 | 42:37 |
nc | 40534 | Tamás Ballagó | 68 | HUN | Futárok SC | 132:10 | 63:40 |
nc | 40540 | Berkay Kilicoglu | 69 | TUR | Istanbul Orienteerin | mp | |
nc | 40568 | Mario Cesar Lietz | 68 | BRA | Clube de Orientacao | dns | |
nc | 40553 | Urpo Kallunki | 70 | FIN | VaajTe | dns | |
nc | 40528 | Emil Kacin | 70 | SLO | OK Azimut | dns | |
nc | 40503 | Vujadin Zagar | 69 | SRB | OAK Novi Sad | dns | |
nc | 40571 | Marius Anghel | 71 | ROU | CS Unirea Alba Iulia | dns | |
nc | 40603 | Andrey Slobozhaninov | 68 | UKR | Orion | dns | |
nc | 40514 | Oleg Sobolev | 67 | RUS | Smolensk | dns | |
nc | 40615 | Lauri Lahtmäe | 68 | EST | OK Kape | dns | |
nc | 40551 | Ali Kilinc | 69 | TUR | Istanbul Orienteerin | dns | |
nc | 40516 | John Owens | 69 | GBR | Global O-Tours | dns | |
nc | 40505 | Viktor Kassatkin | 71 | EST | SRD SK | dns | |
nc | 40501 | Attila Varsányi | 67 | HUN | Veszprémi Tájfutó Cl | dns | |
nc | 40508 | Dimo Cholakov | 71 | BUL | Diana Yambol | dns | |
nc | 40529 | Ákos Töreky | 71 | HUN | BEAC | dns |
M45-A (81) | 9,0 km 370 m | 21 C |
1 | 45633 | Anton Bjartnes | 62 | NOR | Verdal OK | 57:56 | 0:00 |
2 | 45513 | Alexander Afonyushkin | 65 | RUS | Ramenskoye | 57:57 | 0:01 |
3 | 45650 | Michael Thierolf | 62 | GER | TV Alsbach | 58:28 | 0:32 |
4 | 45576 | Koni Wildi | 65 | SUI | OLK Argus | 60:37 | 2:41 |
5 | 45566 | Tsvetan Todorov | 66 | BUL | Bulgaria | 61:07 | 3:11 |
6 | 45533 | Igor Trukhan | 62 | UKR | O-KLUB KIYV | 61:36 | 3:40 |
7 | 45644 | Oleg Melnikov | 66 | RUS | STC UVENTA | 62:09 | 4:13 |
8 | 45612 | Hans Melin | 62 | SWE | Hagaby GoIF | 63:53 | 5:57 |
9 | 45901 | Tamás Egei | 63 | HUN | TIPO TKE | 64:04 | 6:08 |
10 | 45669 | Ferri Gassner | 66 | AUT | Naturfreund Wien | 64:18 | 6:22 |
11 | 45646 | Tim Falck Weber | 65 | DEN | Tisvilde Hegn OK | 64:59 | 7:03 |
12 | 45586 | Pavel Ptáček | 65 | CZE | BETA URSUS Brno | 65:21 | 7:25 |
13 | 45587 | Gábor Juhász | 66 | HUN | Hódmezővásárhelyi Tá | 65:29 | 7:33 |
14 | 45653 | Esa Kurki | 66 | FIN | Rasti -Kurikka | 66:35 | 8:39 |
15 | 45553 | Kimmo Määttä | 63 | FIN | Ounasvaaran Hiihtose | 67:07 | 9:11 |
16 | 45647 | Anders Jönsson | 62 | SWE | WWOP | 69:38 | 11:42 |
17 | 45629 | Theiss Robert | 65 | BEL | FRSO-Belgium | 69:40 | 11:44 |
18 | 45626 | Jes Mose Jensen | 63 | DEN | AKIF | 70:06 | 12:10 |
19 | 45552 | Vladimir Vasilenok | 65 | BLR | Fancy Belarus | 70:21 | 12:25 |
20 | 45502 | Pavel Cerescu | 63 | MDA | Dinamo OLD | 71:44 | 13:48 |
21 | 45621 | Vadim Konyshev | 66 | RUS | Ermak | 71:59 | 14:03 |
22 | 45508 | Bojan Jevševar | 62 | SLO | Brežice | 72:25 | 14:29 |
23 | 45627 | Knut Edvard Helland | 62 | NOR | Ringerike o-lag | 72:33 | 14:37 |
24 | 45569 | Gleb Sevastyanov | 65 | RUS | HBM-OK | 72:42 | 14:46 |
25 | 45591 | Pál Horváth | 66 | HUN | Soproni Műegyetemi A | 72:49 | 14:53 |
26 | 45557 | Jouni Vantaala | 63 | FIN | Lammin Säkiä | 72:52 | 14:56 |
27 | 45559 | Veli-Pekka Nurmi | 62 | FIN | AngA | 73:38 | 15:42 |
28 | 45545 | Timo Nurmela | 65 | FIN | Team T&T | 73:39 | 15:43 |
29 | 45510 | Albert Mingaleev | 65 | RUS | Ufa-United | 73:49 | 15:53 |
30 | 45623 | Andreas Grote | 64 | SUI | SKOG Fribourg | 74:20 | 16:24 |
31 | 45632 | Valér Franko | 66 | SVK | KOB Sokol Kysak | 75:20 | 17:24 |
32 | 45604 | Raimo Itkonen | 63 | FIN | Suunta Jyväskylä | 75:41 | 17:45 |
33 | 45617 | Jaroslav Hradecky | 63 | CZE | OK Doksy | 76:00 | 18:04 |
34 | 45667 | Csaba Racz | 66 | ROU | star team baia mare | 77:07 | 19:11 |
35 | 45567 | Radek Teringl | 65 | CZE | OB Ceske Budejovice | 77:41 | 19:45 |
36 | 45592 | Frantisek Papuga | 63 | SVK | ATU Kosice | 77:51 | 19:55 |
37 | 45655 | Siegfried Opetnik | 63 | AUT | HSV-Klagenfurt | 78:31 | 20:35 |
38 | 45631 | Tamás Dr. Mohácsy | 64 | HUN | Gyöngyösi Tájfutó Kl | 79:20 | 21:24 |
39 | 45547 | Gyula Argay | 66 | HUN | Törekvés SE | 79:46 | 21:50 |
40 | 45514 | Carlos Garcia | 64 | POR | AFAP | 80:01 | 22:05 |
41 | 45572 | Hagen Nieke | 63 | GER | USV TU Dresden | 80:34 | 22:38 |
42 | 45637 | Tamás Závodszky | 63 | ROU | Ady Líceum SC | 80:42 | 22:46 |
43 | 45568 | Csaba Takács | 62 | HUN | Csákberény SE | 80:55 | 22:59 |
44 | 45565 | Sándor Horváth | 66 | HUN | Miskolci Egyetemi At | 81:28 | 23:32 |
45 | 45672 | Lubomir Hepnar | 63 | CZE | Ski OB Sternberk | 81:52 | 23:56 |
46 | 45526 | Vladimir Shangin | 62 | RUS | Smolensk | 82:41 | 24:45 |
47 | 45551 | Andrey Ivanov | 62 | RUS | RusVeteran | 82:49 | 24:53 |
48 | 45610 | Oyvind Schjelderup | 65 | NOR | SPKL Freidig | 83:04 | 25:08 |
49 | 45640 | Darius Peciura | 64 | LTU | Perkunas OK | 83:05 | 25:09 |
50 | 45578 | Felix Hofstätter | 66 | AUT | Naturfreunde Wien 2 | 83:10 | 25:14 |
51 | 45642 | Tapio Järvensivu | 63 | FIN | Turun Metsänkävijät | 83:36 | 25:40 |
52 | 45615 | Klas Nilsson | 64 | SUI | ULU`S REISEWELT | 83:42 | 25:46 |
53 | 45652 | Girts Ziliskis | 63 | LAT | Mona OK | 83:52 | 25:56 |
54 | 45614 | Harri Veijola | 65 | FIN | OC Marski | 84:01 | 26:05 |
55 | 45596 | Pavol Soltes | 64 | SVK | Cingov Spisska Nova | 84:22 | 26:26 |
56 | 45528 | Sergii Fedko | 63 | UKR | KOMPAS | 84:57 | 27:01 |
57 | 45573 | Timo Kakkola | 62 | FIN | Joutsenon Kullervo | 85:20 | 27:24 |
58 | 45607 | András Nagy | 63 | HUN | Postás SE 3 | 85:42 | 27:46 |
59 | 45520 | Vadim Porkhun | 63 | RUS | SINTEZ RUSSIA | 85:44 | 27:48 |
60 | 45588 | Urmas Sulaoja | 63 | EST | Jöhvikas | 86:57 | 29:01 |
61 | 45536 | Aleksandr Nizsnikov | 62 | RUS | MOSZKVA O-KLUB | 86:58 | 29:02 |
62 | 45630 | Thomas Reinitz | 62 | GER | Eintracht Dortmund | 86:59 | 29:03 |
63 | 45603 | Gyula Erdélyi | 66 | HUN | Salgótarjáni Dornyay | 87:49 | 29:53 |
64 | 45608 | Ferenc Nagy | 65 | HUN | Postás SE 3 | 88:05 | 30:09 |
65 | 45639 | Peter Slama | 64 | SVK | ATU Kosice | 88:21 | 30:25 |
66 | 45509 | Jürg Wälchli | 62 | SUI | ULU`S REISEWELT | 88:51 | 30:55 |
67 | 45560 | Unto Korhonen | 65 | FIN | Raja-Karjalan Suunni | 90:09 | 32:13 |
68 | 45542 | Ivan Vydra | 66 | CZE | OK RECO Sport | 93:03 | 35:07 |
69 | 45512 | Wolfram Knitsch | 65 | GER | Post-SV Chemnitz | 93:13 | 35:17 |
70 | 45507 | Ryszard Chachurski | 63 | POL | KU AZS WAT Warszawa | 94:41 | 36:45 |
71 | 45620 | Mikhail Kharlamov | 64 | RUS | KSO-Azimut | 95:00 | 37:04 |
72 | 45519 | Sergey Kharchuk | 63 | RUS | SINTEZ RUSSIA | 95:05 | 37:09 |
73 | 45645 | Gert Jonsson | 62 | SWE | WWOP | 95:57 | 38:01 |
74 | 45641 | Vsevolod Dokhturov | 62 | RUS | Tomsk | 96:37 | 38:41 |
75 | 45554 | Miklós Körmendi | 64 | HUN | Megalódusz SE | 104:22 | 46:26 |
76 | 45575 | Stefan Zihlmann | 62 | SUI | OLK Piz Hasi | 113:21 | 55:25 |
45539 | Peter Barcik | 66 | SVK | BK SLIAC | mp | ||
45583 | Pekka Lauri | 65 | FIN | Keravan Urheilijat | mp | ||
45668 | Marko Virta | 66 | FIN | Turun Suunnistajat | mp | ||
45651 | Sergei Rozoum | 62 | UKR | O-KLUB KIYV | dns | ||
45584 | Aki Saranen | 63 | FIN | Helsingin Suunnistaj | dns |
M45-B (51) | 7,7 km 310 m | 18 C |
1 | 45531 | Igor Malchyk | 63 | UKR | LUTSK | 62:02 | 0:00 |
2 | 45663 | Helge Lang Pedersen | 63 | DEN | Farum-Tisvilde OK | 65:51 | 3:49 |
3 | 45634 | Alfred Gradischnig-Püspök | 66 | AUT | Heeressportverein Vi | 66:09 | 4:07 |
4 | 45609 | Zsolt Weiler | 62 | HUN | Műegyetemi Atlétikai | 69:28 | 7:26 |
5 | 45660 | Yuri Pechenkin | 63 | RUS | Yarkiy Mir SPB | 71:18 | 9:16 |
6 | 45595 | Ülo Viru | 64 | EST | SK Aasa 5 | 72:00 | 9:58 |
7 | 45527 | Teppo Valtonen | 66 | FIN | Hämeenlinnan Tarmo | 72:06 | 10:04 |
8 | 45665 | Masahide Fukuda | 64 | JPN | Kawagoe Orienteering | 72:23 | 10:21 |
9 | 45558 | Juhani Jaskari | 62 | FIN | Hollolan Urheilijat | 73:33 | 11:31 |
10 | 45658 | Alan Hickling | 64 | GBR | Saxons | 73:45 | 11:43 |
11 | 45619 | Pasi Koistinen | 65 | FIN | Nastolan Terä | 74:25 | 12:23 |
12 | 45598 | Lauri Leppik | 64 | EST | TAOK | 74:34 | 12:32 |
13 | 45538 | Toomas Teekel | 64 | EST | OK West | 74:42 | 12:40 |
14 | 45505 | Sevastian Irimie | 62 | CAN | stars | 76:20 | 14:18 |
